| Obs | satkden | blueden | survival | y |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.250 | 0.000 | 0.107 | -2.23493 |
| 2 | 2.656 | 0.481 | 0.715 | -0.33547 |
| 3 | 7.334 | 0.171 | 0.036 | -3.32424 |
| 4 | 1.603 | 0.352 | 0.188 | -1.67131 |
| 5 | 2.622 | 0.016 | 0.438 | -0.82554 |
| 6 | 1.000 | 0.000 | 0.585 | -0.53614 |
| 7 | 4.342 | 0.185 | 0.115 | -2.16282 |
| 8 | 5.233 | 0.018 | 0.257 | -1.35868 |
| 9 | 2.500 | 0.410 | 0.032 | -3.44202 |
| 10 | 3.250 | 0.015 | 0.350 | -1.04982 |
| 11 | 6.000 | 0.007 | 0.161 | -1.82635 |
| 12 | 4.750 | 0.000 | 0.073 | -2.61730 |
| 13 | 2.500 | 0.095 | 0.219 | -1.51868 |
| 14 | 8.750 | 0.033 | 0.028 | -3.57555 |
| 15 | 6.000 | 0.015 | 0.294 | -1.22418 |
| 16 | 5.000 | 0.105 | 0.207 | -1.57504 |
| 17 | 7.149 | 0.025 | 0.227 | -1.48281 |
| 18 | 6.750 | 0.015 | 0.040 | -3.21888 |
| 19 | 7.500 | 0.043 | 0.089 | -2.41912 |
| 20 | 2.500 | 0.073 | 0.176 | -1.73727 |
| 21 | 5.000 | 0.055 | 0.084 | -2.47694 |
| 22 | 2.250 | 0.023 | 0.203 | -1.59455 |
| 23 | 1.250 | 0.123 | 0.074 | -2.60369 |
| 24 | 4.750 | 0.035 | 0.126 | -2.07147 |
| 25 | 4.500 | 0.212 | 0.290 | -1.23787 |
| 26 | 9.557 | 0.166 | 0.010 | -4.60517 |
| 27 | 5.000 | 0.338 | 0.207 | -1.57504 |
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y
| Number of Observations Read | 27 |
|---|---|
| Number of Observations Used | 27 |
| Analysis of Variance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Source | DF | Sum of Squares |
Mean Square |
F Value | Pr > F |
| Model | 2 | 8.06683 | 4.03342 | 5.45 | 0.0112 |
| Error | 24 | 17.77492 | 0.74062 | ||
| Corrected Total | 26 | 25.84175 | |||
| Root MSE | 0.86059 | R-Square | 0.3122 |
|---|---|---|---|
| Dependent Mean | -2.01114 | Adj R-Sq | 0.2548 |
| Coeff Var | -42.79127 |
| Parameter Estimates | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variable | DF | Parameter Estimate |
Standard Error |
t Value | Pr > |t| | Standardized Estimate |
Tolerance | Variance Inflation |
95% Confidence Limits | |
| Intercept | 1 | -0.84961 | 0.41094 | -2.07 | 0.0496 | 0 | . | 0 | -1.69775 | -0.00146 |
| satkden | 1 | -0.23905 | 0.07244 | -3.30 | 0.0030 | -0.56819 | 0.96676 | 1.03438 | -0.38855 | -0.08954 |
| blueden | 1 | -0.80964 | 1.25300 | -0.65 | 0.5243 | -0.11125 | 0.96676 | 1.03438 | -3.39571 | 1.77643 |
The REG Procedure
Model: MODEL1
Dependent Variable: y
The REG Procedure
Model: MODEL1
Partial Regression Residual Plot